目次
- キャッシュバックを含めた無料口座の実質スプレッドを比較
- 各業者の無料口座の条件比較
- XM, HotForex, TitanFX, AXIORY,GEMFOREX
- Myfx Markets, TTCM, Anzo Capital,Land-FX,DealFX
- 各業者のキャッシュバックを含めた無料口座の実質スプレッド
- XM, HotForex, TitanFX, AXIORY,GEMFOREX
- Myfx Markets, TTCM, Anzo Capital,Land-FX,DealFX
- 各業者の平均スプレッドまとめ
- 無料口座が優秀な業者
- HotForex(ホットフォレックス)
- GEMFOREX
- TitanFX(タイタンFX)
- Myfx Markets
- Land-FX
- 比較記事一覧
キャッシュバックを含めた無料口座の実質スプレッドを比較
レバレッジやボーナス、キャッシュバック率との兼ね合いもありますが、やはり入った瞬間含み損になる為替FXでスプレッドは気になります。
この記事では有名どころの海外FX業者の無料口座のスプレッドをまとめてみました。
GEMFOREXのノースプレッド口座は取引手数料無料かつスプレッドも極小ですが、初期の入金金額30万円以上を推奨しているので除外。
(必ずしも30万円入金する必要はないようですが保証はできません。)
各業者の無料口座の条件比較
XM, HotForex, TitanFX, AXIORY,GEMFOREX
通貨ペア | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ドル円(USDJPY) | 0.7~ | 0.8~ | 0.775~ | 0.875~ | 0.4~ |
ユーロドル(EURUSD) | 0.9~ | 0.5~ | 0.675~ | 0.675~ | 0.4~ |
ユーロ円(EURJPY) | 1.6~ | 0.7~ | 0.975~ | 0.875~ | 0.6~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 2.3~ | 0.7~ | 1.075~ | 0.875~ | 1.3~ |
ポンド円(GBPJPY) | 2.9~ | 2.2~ | 1.775~ | 1.375~ | 1.1~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 1.1~ | 0.8~ | 1.275~ | 0.875~ | 0.7~ |
通貨ペア | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ドルスイス(USDCHF) | 1.5~ | 0.8~ | 0.875~ | 0.875~ | 1.1~ |
スイス円(CHFJPY) | 1.6~ | 1.7~ | 1.575~ | 1.575~ | 1.3~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 1.6~ | 1.0~ | 1.075~ | 1.075~ | 0.7~ |
カナダ円(CADJPY) | 2.5~ | 1.7~ | 1.675~ | 1.675~ | 1.3~ |
オージードル(AUDUSD) | 0.9~ | 0.6~ | 1.075~ | 1.075~ | 0.7~ |
オージー円(AUDJPY) | 2.4~ | 0.6~ | 1.175~ | 1.175~ | 0.8~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 2.1~ | 1.0~ | 1.375~ | 1.375~ | 1.0~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 2.1~ | 0.7~ | 1.775~ | 1.775~ | 1.3~ |
通貨ペア | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ドルランド(USDZAR) | 120~(0.012~) | 689~(0.00689~) | 200~(0.00200~) | 812~(0.00812~) | 160(0.016) |
ドルトルコリラ(USDTRY) | 740~(0.0074~) | 580~(0.00580~) | 130~(0.00130~) | 210~(0.00210~) | 220(0.0022) |
ドルチャイナ(USDCNH) | 35~(0.0035~) | 89~(0.0089~) | 156~(0.00156~) | – | 174(0.00174) |
ランド円(ZARJPY) | – | 35~(0.035~) | 2.0~(0.02~) | 64~(0.064~) | 23(0.023) |
トルコ円(TRYJPY) | – | – | – | 72~(0.072~) | – |
通貨ペア | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ユーロオージー(EURAUD) | 2.3~ | 1.9~ | 1.875~ | 1.575~ | 1.5~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 2.6~ | 3.3~ | 2.675~ | 2.175~ | 2.4~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 3.1~ | 2.6~ | 1.375~ | 1.875~ | 1.5~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 3.4~ | 5.2~ | 3.175~ | 2.575~ | 2.4~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 5.3~ | 4.6~ | 3.975~ | 2.775~ | 2.2~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 1.4~ | 0.9~ | 1.375~ | 1.175~ | 1.2~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 3.2~ | 1.8~ | 2.175~ | 2.375~ | 2.3~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 631~(0.00631~) | – | 297~(0.00297~) | 314~(0.00314~) | – |
貴金属 | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ゴールド(XAUUSD) | 3.55~ | 1.49~ | 1.72~ | 2.675~ | 1.7~ |
シルバー(XAGUSD) | 35.55~ | 29.39~ | 16.92~ | 25.575~ | 17.8~ |
プラチナ(XPTUSD) | 41.6~ | 29.39~ | 10.52~ | 13.775~ | – |
パラジウム(XPDUSD) | 53.4~ | 82.89~ | 21.82~ | 50.075~ | – |
株価指数 | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
日経平均(JPXJPY) | 11.982~ | 8.28~ | 9.12~ | 8.575~ | 8.0(8円) |
NYダウ(US30) | 2.8425~ | 2.28~ | 3.92~ | 4.575~ | 4.2(4.2ドル) |
ナスダック(NAS100) | 2.964~ | 1.38~ | 2.92~ | 1.175~ | 2.0(2ドル) |
FTSE100(FTXGBP) | 2.5~(2.5ポンド~) | 0.0800000000000001~ | 3.12~ | 1.375~ | 1.5(1.5ポンド) |
ドイツ株価指数(DAXEUR) | 2.8~(2.8ユーロ~) | 0.38~ | 2.42~ | 0.975~ | 3.0(3.0ユーロ) |
資源 | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
原油 | 4.96~ | 6.898~ | 5.92~ | 3.575~ | 5.0(0.05ドル) |
天然ガス | 3.244~ | 1.898~ | – | 0.375~ | – |
Myfx Markets, TTCM, Anzo Capital,Land-FX,DealFX
業者名 | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
最大レバレッジ | 400倍 | 500倍 | 500 | 500 | 400 |
キャッシュバック | $0.51 | $4 | $2 | 0.425pips | 0.32pips |
推奨キャッシュバックサイト | FXRoyalCashBack | TariTali | FinalCashBack | TariTali | |
保有時間制限 | なし | なし | なし | なし | なし |
業者独自ポイント | なし | なし | なし | なし | なし |
各業者のキャッシュバックを含めた無料口座の実質スプレッド
XM, HotForex, TitanFX, AXIORY,GEMFOREX
平均pips | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ドル/ユーロ/ポンドメジャー | 1.583 | 0.95 | 1.091 | 0.925 | 0.75 |
その他メジャー通貨ペア | 1.837 | 1.012 | 1.325 | 1.325 | 1.025 |
合成通貨ペア | 3.042 | 2.9 | 2.375 | 2.075 | 1.928 |
ゴールド(XAUUSD) | 3.55~ | 1.49~ | 1.72~ | 2.675~ | 1.7~ |
日経平均 | 11.982~ | 8.28~ | 9.12~ | 8.575~ | 8.0(8円) |
NYダウ | 2.8425~ | 2.28~ | 3.92~ | 4.575~ | 4.2(4.2ドル) |
Myfx Markets, TTCM, Anzo Capital,Land-FX,DealFX
通貨ペア | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
ドル円(USDJPY) | 0.59~ | 1.2~ | 1.3~ | 0.475~ | 1.08~ |
ユーロドル(EURUSD) | 0.49~ | 0.9~ | 0.9~ | 0.475~ | 1.08~ |
ユーロ円(EURJPY) | 0.99~ | 1.4~ | 1.2~ | 1.275~ | 1.08~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 0.99~ | 1.5~ | 1.6~ | 0.975~ | 1.08~ |
ポンド円(GBPJPY) | 1.49~ | 2.1~ | 1.9~ | 4.275~ | 1.58~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 0.99~ | 1.4~ | 1.3~ | 1.275~ | 1.18~ |
通貨ペア | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
ドルスイス(USDCHF) | 0.99~ | 1.4~ | 1.4~ | 0.675~ | 1.08~ |
スイス円(CHFJPY) | 1.09~ | 1.8~ | 2.0~ | 2.375~ | 1.78~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 1.29~ | 2.0~ | 1.4~ | 0.875~ | 1.38~ |
カナダ円(CADJPY) | 1.29~ | 1.6~ | 1.9~ | 1.875~ | 1.48~ |
オージードル(AUDUSD) | 0.49~ | 1.3~ | 1.3~ | 0.875~ | 1.08~ |
オージー円(AUDJPY) | 0.89~ | 1.6~ | 1.4~ | 2.175~ | 1.08~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 0.99~ | 1.7~ | 1.7~ | 1.575~ | 1.08~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 1.09~ | 1.8~ | 1.9~ | 2.075~ | 1.58~ |
通貨ペア | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
ドルランド(USDZAR) | 310~(0.00310~) | 750~(0.0075~) | 581~(0.00581~) | 1200~(0.012~) | 531~(0.00531~) |
ドルトルコリラ(USDTRY) | – | 292~(0.00292~) | 96~(0.00096~) | 280~(0.028~) | 215~(0.00215~) |
ドルチャイナ(USDCNH) | 61~(0.0061~) | 200~(0.002~) | 106~(0.00106~) | 18~(0.0018~) | 140~(0.00140~) |
ランド円(ZARJPY) | – | – | – | – | – |
トルコ円(TRYJPY) | – | – | – | – | 27~(0.27~) |
通貨ペア | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
ユーロオージー(EURAUD) | 1.19~ | 2.0~ | 1.8~ | 1.575~ | 1.98~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 2.09~ | 2.4~ | 2.0~ | 1.975~ | 3.18~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 1.29~ | 2.3~ | 1.6~ | 2.275~ | 1.98~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 1.69~ | 3.5~ | 2.1~ | 3.275~ | 3.08~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 2.79~ | 3.1~ | 9.1~ | 3.975~ | 3.88~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 1.09~ | 1.8~ | 1.5~ | 0.775~ | 1.48~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 1.79~ | 2.4~ | 1.8~ | 2.175~ | 2.48~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 248~(0.00248~) | 358~(0.00358~) | 128~(0.00128~) | 1168~(0.01168~) | 297~(0.00297~) |
貴金属 | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
ゴールド(XAUUSD) | 1.59~ | 3.6~ | 1.8~ | 3.3~ | 1.58~ |
シルバー(XAGUSD) | 18.49~ | 36.6~ | 20.8~ | 26.0~ | 16.92~ |
プラチナ(XPTUSD) | – | – | – | – | 15.84~ |
パラジウム(XPDUSD) | – | – | – | – | 62.84~ |
株価指数 | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
日経平均(JPXJPY) | 22~ | 16.6~ | 9.3~ | 22.0~(22円~) | 14.6~ |
NYダウ(US30) | 7.0~ | 3.6~ | 3.15~ | 18.0~(18ドル~) | 3.6~ |
ナスダック(NAS100) | 2.8~ | 1.7~ | 2.15~ | 1.9~(1.9ドル~) | 2.6~ |
FTSE100(FTXGBP) | 2.1~(2.1ポンド~) | – | 3.1~ | – | 1.3~ |
ドイツ株価指数(DAXEUR) | 7.6~(7.6ユーロ~) | 1.2~ | 2.3~ | 2.6~(2.6ユーロ~) | 1.2~ |
資源 | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
原油 | 6.0~ | 4.96~ | 3.2~ | 6~(0.06ドル) | 3.96~ |
天然ガス | – | 1.46~ | – | 14.1~(0.141ドル) | 4.96~ |
各業者の平均スプレッドまとめ
平均pips | XM | HotForex | TitanFX | AXIORY | GEMFOREX |
ドル/ユーロ/ポンドメジャー | 1.583 | 0.95 | 1.091 | 0.925 | 0.75 |
その他メジャー通貨ペア | 1.837 | 1.012 | 1.325 | 1.325 | 1.025 |
合成通貨ペア | 3.042 | 2.9 | 2.375 | 2.075 | 1.928 |
ゴールド(XAUUSD) | 3.55~ | 1.49~ | 1.72~ | 2.675~ | 1.7~ |
日経平均 | 11.982~ | 8.28~ | 13.12~ | 8.575~ | 8.0(8円) |
NYダウ | 2.8425~ | 2.28~ | 3.92~ | 4.575~ | 4.2(4.2ドル) |
平均pips | Myfx Markets | TTCM | Anzo Capital | Land-FX | DealFX |
ドル/ユーロ/ポンドメジャー | 0.923 | 1.416 | 1.366 | 1.458 | 1.18 |
その他メジャー通貨ペア | 1.015 | 1.65 | 1.625 | 1.562 | 1.317 |
合成通貨ペア | 1.704 | 2.5 | 2.842 | 2.289 | 2.58 |
ゴールド(XAUUSD) | 1.59~ | 3.6~ | 1.8~ | 3.3~ | 1.58~ |
日経平均 | 22~ | 16.6~ | 9.3~ | 22.0~(22円~) | 14.6~ |
NYダウ | 7.0~ | 3.6~ | 3.15~ | 18.0~(18ドル~) | 3.6~ |
使ったことがある人なら感覚的に分かるとは思いますが、GEMFOREXやHotForexが最大レバレッジ数の割にはかなり優秀です。
無料口座が優秀な業者
HotForex(ホットフォレックス)
HighRebate対応業者で、レバレッジ1,000倍と言うことを考えると非常に優秀なスプレッド。
一般的にハイレバレッジ業者は5分以内の決済ではキャッシュバックが発生しませんが、HotForexは1分未満または2pips未満の決済のキャッシュバックは半分になるだけと言うかなり緩い制限。
株価指数のレバレッジは50倍、ゴールド(XAUUSD)のレバレッジは200倍と他の業者よりも低いのが数少ない弱点ですが、為替FXメインなら文句なしにおすすめできる業者です。
HighRebate経由でHotForexに登録GEMFOREX
- TariTaliでキャッシュバックを受け取る
- TariTali(タリタリ)解説記事
- キャッシュバック口座でもボーナスを受け取れます
5分以内の取引ではキャッシュバックが発生しないものの、キャッシュバック込みで考えるとこちらも最大レバレッジ1,000倍とは思えない低スプレッドを実現している業者です。
ゴールド(XAUUSD)の最大レバレッジが1,000倍の唯一の業者でもあり、株価指数の取引条件も悪くなく、全体的に優秀で取引商品を選びません。
TariTali経由でGEMFOREX(ゲムフォレックス)に登録TitanFX(タイタンFX)
-
最初のキャッシュバックサイトはなるべくFxRoyalCaskBackを使いましょう。最初のキャッシュバックサイトはなるべくFxRoyalCaskBackを使いましょう。
無料口座でも優秀なスプレッドを提供する低スプレッド業者の代表格。
最大レバレッジは500倍でポジション保有時間によるキャッシュバックの制限はありません。
為替ペアの実質スプレッドはイメージほど優秀ではありませんが、株価指数や貴金属などのCFDでも最大レバレッジが500倍と言うメリットがあります。
ゴールド(XAUUSD)や日経平均、NYダウのボラティリティは控えめに考えても為替の3倍以上あるので、実際には最も資金効率がいい業者と考えることもできます。
CFDの取引が多い人にはかなりおすすめ。

Myfx Markets
有料口座のキャッシュバックがオーストラリアドルで発生するため、為替レートの関係で無料口座の方がスプレッドが優秀と言う珍しい業者。
為替FX、ゴールド(XAUUSD)ともにレバレッジ400倍で低スプレッドで使いやすい業者ですが、株価指数はスプレッドが広め。
FXRoyalCashBack経由でMyfxmarketsに登録Land-FX
入金ボーナス分の取引でもキャッシュバックが発生する無料口座が最大の特徴で、ドル円(USDJPY)とユーロドル(EURUSD)のスプレッドは多くの業者の有料口座よりも狭くなっています。
入金額50万円まで100%ボーナスがもらえるので、取引量の多いドル円とユーロドルで堅実に取引をしたい人におすすめ。
CFDの取引条件はいまいちです。
TariTali経由でLand-FXに登録比較記事一覧
取引所・業者別比較
- 口座開設ボーナス(未入金ボーナス)のある海外FX業者まとめ
- 入金ボーナスを開催している海外FX業者まとめ
- おすすめの海外為替FX業者
- XM/HotForex/TitanFX/AXIORY/FBSの有料口座のスプレッド/手数料比較
- タイタンFX、アキシオリーなど低スプレッド業者の無料口座のスプレッド比較
- 少額チャレンジにおすすめの海外FX業者
- 窓開け対策 ポジション保有中に口座間の資金移動が可能な業者一覧
- 仮想通貨取引所おすすめランキング
- ビットコインFX(BTCFX)対応おすすめ取引所
通貨ペア別比較
ドルストレート/クロス円ペア
- ドル円(USDJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ユーロドル(EURUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ユーロ円(EURJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ポンドドル(GBPUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ポンド円(GBPJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ユーロポンド(EURGBP)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ドルカナダ(USDCAD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- カナダ円(CADJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ドルスイス(USDCHF)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- スイス円(CHFJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- オージードル(AUDUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- オージー円(AUDJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ニュージードル(NZDUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ニュージー円(NZDJPY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
マイナー通貨ペア
- ドルトルコリラ(USDTRY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ドルランド(USDZAR)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ドル元(USDCNH)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
クロス円以外の合成通貨ペア
- ユーロオージー(EURAUD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ポンドオージー(GBPAUD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- オージーニュージー(AUDNZD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ユーロスイス(EURCHF)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ポンドスイス(GBPCHF)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ユーロニュージー(EURNZD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ポンドニュージー(GBPNZD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- ユーロトルコリラ(EURTRY)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
株価指数/貴金属/資源CFD
- 日経平均(NIKKEI225)の実測スプレッド/レバレッジ比較
- NYダウ、NASDAQの実測スプレッド/レバレッジ比較
- ドイツ株価指数(DAX)の実測スプレッド/レバレッジ比較
- ゴールド(GOLD, XAUUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- 原油(USOIL/WTIUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較
- パラジウム(XPDUSD)、シルバー(XAGUSD)、プラチナ(XPTUSD)の実測スプレッド/レバレッジ/スワップ比較