目次
TariTaliとFXRoyalCashBackに対応しているTTCM
TradersTrust(トレーダーズトラスト)はTariTali口座がおすすめ
TradersTrustはTariTali口座がおすすめ
平均的なスプレッドとレバレッジ(500倍)を持つTTCMは国内のキャッシュバックサイトではTariTaliとFXRoyalCashBackが対応しています。
各キャッシュバックサイトの還元率
業者名 | 口座タイプ | TariTali | FXRoyalCashBack |
TTCM | クラシック | $4 | $4 |
プロ | $1.60 | $1.60 |
キャッシュバック率はTaliTariもFXRoyalCashBackも同じですが、最低出金額の低さとキャッシュバック額の反映の早さからTaliTariを使うのがベストでしょう。
TariTali経由でTradersTrust(TTCM)に登録FXRoyalCashBackはTTCMで他のキャッシュバックサイトに紐付けた場合は口座を追加することができませんが、取引ボーナスキャンペーンの対象外なので特にFXRoyalCashBackを使う必要はなく、気にすることはありません。
クラシック口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | |
ドル円(USDJPY) | 1.6~ | 1.2~ | 1.2~ |
ユーロドル(EURUSD) | 1.3~ | 0.9~ | 0.9~ |
ユーロ円(EURJPY) | 1.8~ | 1.4~ | 1.4~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 1.9~ | 1.5~ | 1.5~ |
ポンド円(GBPJPY) | 2.5~ | 2.1~ | 2.1~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 1.8~ | 1.4~ | 1.4~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | |
ドルスイス(USDCHF) | 1.8~ | 1.4~ | 1.4~ |
スイス円(CHFJPY) | 2.2~ | 1.8~ | 1.8~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 2.4~ | 2.0~ | 2.0~ |
カナダ円(CADJPY) | 2.0~ | 1.6~ | 1.6~ |
オージードル(AUDUSD) | 1.7~ | 1.3~ | 1.3~ |
オージー円(AUDJPY) | 2.0~ | 1.6~ | 1.6~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 2.1~ | 1.7~ | 1.7~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 2.2~ | 1.8~ | 1.8~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | FXRoyalCashBack |
ドルランド(USDZAR) | 750~(0.0075~) | ||
ドルトルコリラ(USDTRY) | 292~(0.00292~) | ||
ドル元(USDCNH) | 200~(0.002~) | ||
ランド円(ZARJPY) | – | – | – |
トルコ円(TRYJPY) | – | – | – |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | |
ユーロオージー(EURAUD) | 2.4~ | 2.0~ | 2.0~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 2.8~ | 2.4~ | 2.4~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 2.7~ | 2.3~ | 2.3~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 3.9~ | 3.5~ | 3.5~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 3.5~ | 3.1~ | 3.1~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 2.2~ | 1.8~ | 1.8~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 2.8~ | 2.4~ | 2.4~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 358~(0.00358~) | ||
貴金属 | 平均スプレッド | TariTali | |
ゴールド(XAUUSD) | 4.0~ | 3.6~ | 3.6~ |
シルバー(XAGUSD) | 37~ | 36.6~ | 36.6~ |
プラチナ(XPTUSD) | – | – | – |
パラジウム(XPDUSD) | – | – | – |
株価指数 | 平均スプレッド | TariTali | |
日経平均(JP225) | 17.0~(17円~) | 16.6~ | 16.6~ |
NYダウ(US30) | 4.0~(4ドル~) | 3.6~ | 3.6~ |
ナスダック(UT100) | 2.1~(2.1ドル~) | 1.7~ | 1.7~ |
FTSE100 | – | – | – |
ドイツ株価指数(DE30) | 1.6~(1.6ユーロ~) | 1.2~ | 1.2~ |
資源 | 平均スプレッド | TariTali | |
原油(USOILspot) | 5~(0.05ドル~) | 4.96~ | 4.96~ |
天然ガス(NGAS) | 1.5~(0.015ドル~) | 1.46~ | 1.46~ |
- 2019年10月時点での平均値を掲載
- 貴金属や株価指数などのCFDのキャッシュバック率はFXRoyalCashBackの情報を参考に記載
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)に関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
飛び抜けて優秀なスプレッドはない代わりに、合成通貨であってもそこそこ狭いスプレッドを提供しているのがTTCMの特徴と言えます。
スプレッドが気になるのはゴールド(XAUUSD)などの金属類と日経平均くらいですが、同等のレバレッジでTitanFXやMyfx Marketsなどはよりスプレッドが狭い上にFXRoyalCashBackのキャンペーンにも対応しているので、メインで使うのには少し弱い業者かもしれません。
TariTali経由でTradersTrust(TTCM)に登録プロ口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ドル円(USDJPY) | 0.6~ | 1.2~ | 1.04~ | 1.04~ |
ユーロドル(EURUSD) | 0.3~ | 0.9~ | 0.74~ | 0.74~ |
ユーロ円(EURJPY) | 0.4~ | 1.0~ | 0.84~ | 0.84~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 0.6~ | 1.2~ | 1.04~ | 1.04~ |
ポンド円(GBPJPY) | 1.2~ | 1.8~ | 1.64~ | 1.64~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 0.8~ | 1.4~ | 1.24~ | 1.24~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ドルスイス(USDCHF) | 0.8~ | 1.4~ | 1.24~ | 1.24~ |
スイス円(CHFJPY) | 1.0~ | 1.6~ | 1.44~ | 1.44~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 0.9~ | 1.5~ | 1.34~ | 1.34~ |
カナダ円(CADJPY) | 1.0~ | 1.6~ | 1.44~ | 1.44~ |
オージードル(AUDUSD) | 0.5~ | 1.1~ | 0.94~ | 0.94~ |
オージー円(AUDJPY) | 0.8~ | 1.4~ | 1.24~ | 1.24~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 0.9~ | 1.5~ | 1.34~ | 1.34~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 0.9~ | 1.5~ | 1.34~ | 1.34~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FXRoyalCashBack |
ドルランド(USDZAR) | 590~(0.00590~) | 590.6~ | ||
ドルトルコリラ(USDTRY) | 232~(0.00232~) | 232.6~ | ||
ドル元(USDCNH) | 74~(0.00074~) | 74.6~ | ||
ランド円(ZARJPY) | – | – | – | |
トルコ円(TRYJPY) | – | – | – | |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ユーロオージー(EURAUD) | 1.0~ | 1.6~ | 1.44~ | 1.44~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 1.6~ | 2.2~ | 2.04~ | 2.04~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 1.9~ | 2.5~ | 2.34~ | 2.34~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 2.2~ | 2.8~ | 2.64~ | 2.64~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 3.0~ | 3.6~ | 3.44~ | 3.44~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 0.9~ | 1.5~ | 1.34~ | 1.34~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 1.4~ | 2.0~ | 1.84~ | 1.84~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 325~(0.00325~) | |||
貴金属 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ゴールド(XAUUSD) | 1.4~ | 2.0~ | 3.6~ | 3.6~ |
シルバー(XAGUSD) | 13~ | 13.6~ | 36.6~ | 36.6~ |
プラチナ(XPTUSD) | – | – | – | – |
パラジウム(XPDUSD) | – | – | – | – |
株価指数 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
日経平均(JP225) | 無料口座で取引 | – | – | – |
NYダウ(US30) | 無料口座で取引 | – | – | – |
ナスダック(UT100) | 無料口座で取引 | – | – | – |
FTSE100 | 無料口座で取引 | – | – | – |
ドイツ株価指数(DE30) | 無料口座で取引 | – | – | – |
資源 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
原油(USOILspot) | 無料口座で取引 | – | – | – |
天然ガス(NGAS) | 無料口座で取引 | – | – | – |
- 2019年10月時点での平均値を掲載
- プロ口座は取引手数料が往復6ドル
- 貴金属や株価指数などのCFDのキャッシュバック率はFXRoyalCashBackの情報を参考に記載
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)に関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
有料のプロ口座のレバレッジは500倍でクラシック口座と同等ですが、手数料やキャッシュバックを含めたスプレッドもクラシック口座とそれほど変わりません。
ゴールド(XAUUSD)のスプレッドはかなり低下していますが、ゴールドのレバレッジは100倍なのであまり魅力はないですね。
あえてTTCMで取引をするならプロ口座の方がおすすめですが、HotForexのゼロスプレッド口座やGEMFOREXのノースプレッド口座の方が全体的に優秀です。
キャッシュバックサイト関連記事
キャッシュバックサイト解説
- 海外FXキャッシュバックサイトの還元率、出金反映日、出金方法、手数料を比較
- TariTali(タリタリ)のメリット/デメリットとスマホでの登録方法
- FinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)のメリット/デメリットとスマホでの登録方法
- 新規登録キャンペーンのあるFXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)のスマホでの登録方法
- FBSの還元率が高いキャッシュバックサイトCASHBACKCLOUD(キャッシュバッククラウド)
- 対応サイトが多いキャッシュバックサイトPREMIUM TRADING(プレミアムトレーディング)のスマホでの登録方法
- TariTaliなどキャッシュバックサイトのアフィリエイト報酬とメリット/デメリット
- 有名ブログから海外FX業者に登録するとメリットがあるのか
FX業者別
- XMのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- Titanfxのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- AXIORYのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- GEMFOREXのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- HotForexのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- FBSのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- Myfx Marketsのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- Land-FXのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- iForexのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- Anzo Capitalのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- Exnessのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- Vantage FXのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
- FXGTのキャッシュバックサイト/実質スプレッド比較
TTCM関連記事
